Číslo dle CEP | Název | Poskytovatel | Program | Hlavní řešitel | Datum zahájení | Datum ukončení | Role za VŠCHT |
TS01030093 | Hybridní průtokové baterie s organickým elektrolytem pro akumulaci elektřiny a tepla | TAČR | THÉTA 2 | Mazúr Petr Ing., Ph.D. | 2024-05-01 | 2029-04-30 | Koordinátor |
TN02000051 | Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století | TAČR | Národní centra kompetence | Kosek Juraj prof. Dr. Ing. | 2023-02-01 | 2028-12-31 | Spolupříjemce |
QL24010110 | Úspora spotřeby energie při pečení chleba pomocí optimalizace teplotního režimu s využitím numerických modelů, korelací a umělé inteligence | MZE | ZEMĚ II | Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. | 2024-03-01 | 2028-12-31 | Koordinátor |
NW24-08-00324 | Morfologická a funkční analýza adenomů hypofýzy: predikce struktury a pooperačních změn proudění vzduchu nosem a čichu | MZ | Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2024 - 2030 | Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. | 2024-05-01 | 2027-12-31 | Spolupříjemce |
S0102023 | Inteligentní a nízkoemisní podpůrné služby v energetice | TAČR | THÉTA 2 | Kočí Petr prof. Ing., Ph.D. | 2024-07-01 | 2027-06-30 | Spolupříjemce |
GA24-11986S | Lipozomální sondy do koligativní permeability léčiv | GA ČR | Standardní projekty | Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Koordinátor |
GA24-12812S | Composite photocatalysts for visible light-driven CO2 conversion to higher oxygenates | GA ČR | Standardní projekty | Šoóš Miroslav prof. Ing., Ph.D. | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Příjemce |
GF23-05908K | Mikrostroje na bázi hydrogelů pro stimulaci a biosenzorové monitorování kultur buněk na čipu | GA ČR | Mezinárodní projekty | Řehoř Ivan RNDr., Ph.D. | 2023-10-01 | 2026-09-30 | Koordinátor |
NU22-08-00346 | COMBINATION OF NEW CANNABINOIDS AND ADVANCED FORMULATION METHODS FOR TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS | MZ | Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 | Šoóš Miroslav prof. Ing., Ph.D. | 2022-05-01 | 2025-12-31 | Koordinátor |
TQ03000729 | Zařízení na měření permeace jako nový nástroj při vývoji léčiv | TAČR | SIGMA | Zůza David Ing. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | Koordinátor |
TK05020081 | Vývoj prototypu přístroje pro měření́ koncentrace vodíku v primárním okruhu jaderného reaktoru a software k její predikci | TAČR | THÉTA | Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. | 2023-02-01 | 2025-12-31 | Koordinátor |
GA23-07356S | Development of inhalable carriers for in-situ production of natural antibiotics | GA ČR | Standardní projekty | Kašpar Ondřej Ing., Ph.D. | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Příjemce |
GF23-07137L | Od atomů k nanočásticím a zpět k atomům - předpověď vývoje aktivity katalyzátoru v proměnlivých podmínkách | GA ČR | Mezinárodní projekty | Kočí Petr prof. Ing., Ph.D. | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Příjemce |
GA22-12227S | Počítačový návrh katalytických filtrů zohledňující vliv zachycených částic | GA ČR | Standardní projekty | Kočí Petr prof. Ing., Ph.D. | 2022-01-01 | 2024-12-31 | Příjemce |
8J24FR012 | ALCHYMIST: Udržitelné chemické inženýrství: snížení spotřeby energie u kontaktorů typu kapalina-plyn odhalením vlivu jednoduchých ALkoholů s krátkým řetězCem na HYdrodynaMIku bublin a tranSporT kyslíku | MŠMT | Mobility | Basařová Pavlína doc. Dr. Ing. | 2024-01-01 | 2025-12-31 | Koordinátor |
Projekty řešené na Ústavu chemického inženýrství
Aktualizováno: 14.9.2024 20:07, Autor: Jitka Čejková